Zusätzliche Informationen
Marke: No selection | San Martin |
---|---|
Modell: No selection | SN0088-G2 |
Uhrwerk: No selection | YN55A |
Aufzug: No selection | Automatik |
Gehäusedurchmesser (ohne Krone): No selection | 42 mm |
Gehäuse Farbe: No selection | Silber |
Gehäusehöhe: No selection | 13.5 mm |
Gehäusematerial: No selection | 316L Edelstahl |
Zifferblattfarbe: No selection | Grün |
Uhrenglas: No selection | Saphirglas |
Leuchtmasse: No selection | Swiss BGW9 blue super luminous |
Lünette: No selection | Keramik Lünette, 120 Klicks |
Wasserbeständigkeit: No selection | 20bar (200m) |
Armband: No selection | Edelstahl |
Armbandart: No selection | Gliederarmband |
Armband Farbe: No selection | Silber |
Anstoßbreite: No selection | 20 mm |
Armband Breite: No selection | 20mm |
Gesamtes Produktgewicht (ca.): No selection | 165 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.