Zusätzliche Informationen
Marke: No selection | San Martin |
---|---|
Modell: No selection | SN0109-G2 GMT |
Uhrwerk: No selection | NH34 |
Aufzug: No selection | Automatik |
Gangreserve: No selection | Ca. 41 Stunden |
Gehäusedurchmesser (ohne Krone): No selection | 39 mm |
Gehäusehöhe: No selection | 12.85 mm |
Gehäusematerial: No selection | 316L Edelstahl |
Abstand der Bandanstöße: No selection | 48.5 mm |
Anstoßbreite: No selection | 20 mm |
Gehäuseboden: No selection | Verschraubt |
Kalender: No selection | Datum |
Lünette: No selection | Aluminium Lünette, 24 Klicks, Bidirektional |
Leuchtmasse: No selection | Super Luminova BGW9 (Blau), Super Luminova C3 (Grün) |
Uhrenglas: No selection | Saphirglas |
Krone: No selection | Verschraubt |
Wasserbeständigkeit: No selection | 10bar (100m) |
Armband: No selection | Edelstahl |
Armband Breite: No selection | 20mm |
Verschluss Armband: No selection | Fly Adjustable Clasp |
Zifferblattfarbe: No selection | Schwarz |
Gesamtes Produktgewicht (ca.): No selection | 151 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.